http://lioninformatique.com

Marées - Port du Hérel à Granville

Sélectionnez une date :


Date Pleine Mer Basse Mer Coef. Horaires des portes
Matin Soir Matin Soir Matin Soir Ferm. Ouv. Ferm. Ouv. Ferm.
Heure Haut Heure Haut Heure Haut Heure Haut
04h24 9,50 16h56 9,85 11h11 4,60 23h42 4,35 41 47 00h51 08h13 13h41 20h45
05h17 10,40 17h40 10,70 12h11 3,70 53 59 02h06 09h03 14h39 21h25
05h58 11,20 18h18 11,40 00h35 3,50 13h00 3,00 65 70 02h58 09h43 15h25 22h00
06h35 11,80 18h53 11,90 01h20 2,90 13h43 2,55 75 79 03h42 10h19 16h06 22h32
Nouvelle lune 07h09 12,25 19h25 12,25 01h59 2,50 14h19 2,20 82 85 04h21 10h51 16h42 23h03
07h41 12,50 19h55 12,45 02h33 2,20 14h50 1,95 88 89 04h55 11h22 17h13 23h32
08h10 12,60 20h23 12,55 03h02 2,00 15h18 1,85 90 90 05h25 11h50 17h40 24h00
08h37 12,60 20h50 12,55 03h30 1,85 15h44 1,85 90 89 00h00 05h53 12h18 18h07
09h04 12,40 21h16 12,35 03h57 1,95 16h10 2,05 87 84 00h29 06h21 12h44 18h33
09h30 12,05 21h42 11,90 04h24 2,25 16h35 2,50 80 75 00h56 06h48 13h12 18h59
09h59 11,45 22h12 11,30 04h50 2,75 16h59 3,15 71 65 01h25 07h17 13h43 19h27
10h33 10,75 22h51 10,55 05h19 3,35 17h31 3,85 59 53 02h00 07h49 14h22 20h01
Premier quartier 11h22 9,95 23h53 9,75 05h59 4,00 18h21 4,50 47 42 02h45 08h31 15h21 20h51
12h49 9,30 07h02 4,55 19h45 4,90 - 40 03h57 09h40 16h52 22h17
01h42 9,40 14h51 9,45 08h42 4,65 21h37 4,60 40 45 05h39 11h28 18h36
03h33 10,00 16h20 10,40 10h30 3,95 23h10 3,60 52 60 00h12 07h15 13h11 19h56
04h49 11,15 17h23 11,55 11h53 2,85 69 78 01h43 08h27 14h26 20h58
06h47 12,30 19h15 12,60 00h24 2,45 14h01 1,75 87 94 03h52 10h27 16h28 22h51
07h36 13,25 20h01 13,30 02h27 1,50 14h58 0,95 101 106 04h49 11h19 17h20 23h39
Pleine Lune 08h21 13,75 20h44 13,65 03h20 0,85 15h46 0,55 110 112 05h39 12h05 18h06
09h02 13,90 21h22 13,70 04h04 0,55 16h26 0,55 112 110 00h22 06h23 12h46 18h45

jeudi 11 mars 2010 - Cliquez sur la date du tableau ci-dessus pour obtenir les détails de la journée.

Coef. Heure Durée de la marée Heure marée Hauteur Marnage 1 / 12
PM 41 04h24 6h47

5h45

6h46
01h07

00h57

01h07
9,50 4,90 0,41
BM 11h11 4,60
PM 47 16h56 9,85 5,50 0,46
BM 23h42 4,35
Prévisions pour Granville. Calculs communiqués par le SHOM et reproduits avec son autorisation n° 220-2009. www.shom.fr - Reproduction non vérifiée par le SHOM. Les heures sont données en heure légale soit : UT + 1 heure en horaire d\'hiver et UT + 2 heures en horaire d\'été