http://lioninformatique.com

Marées - Port du Hérel à Granville

Sélectionnez une date :


Date Pleine Mer Basse Mer Coef. Horaires des portes
Matin Soir Matin Soir Matin Soir Ferm. Ouv. Ferm. Ouv. Ferm.
Heure Haut Heure Haut Heure Haut Heure Haut
10h33 11,95 22h43 11,95 05h22 2,30 17h30 2,65 76 74 01h56 07h49 14h10 19h56
11h01 11,65 23h10 11,50 05h46 2,65 17h55 3,00 71 68 02h23 08h14 14h38 20h21
11h28 11,15 23h38 10,95 06h10 3,05 18h20 3,45 64 60 02h51 08h39 15h09 20h47
11h57 10,60 06h34 3,60 18h49 4,00 55 - 03h23 09h06 15h45 21h16
Dernier quartier 00h09 10,25 12h33 9,95 07h08 4,20 19h29 4,55 51 46 04h03 09h37 16h32 21h54
00h53 9,60 13h28 9,45 07h53 4,75 20h27 5,00 42 39 04h58 10h22 17h38 22h53
02h06 9,15 14h56 9,20 09h06 5,10 21h54 5,05 37 38 06h17 11h33 19h04
03h48 9,20 16h33 9,65 10h43 4,90 23h29 4,45 40 45 00h24 07h47 13h09 20h25
05h17 9,90 17h49 10,55 12h08 4,15 52 59 02h00 09h03 14h35 21h32
06h25 10,85 18h51 11,60 00h45 3,50 13h18 3,20 67 76 03h19 10h05 15h48 22h31
07h22 11,90 19h45 12,65 01h54 2,55 14h24 2,25 83 91 04h27 11h00 16h50 23h25
Nouvelle lune 08h14 12,80 20h34 13,55 02h59 1,65 15h25 1,45 98 103 05h27 11h51 17h47
09h02 13,45 21h20 14,05 03h56 0,90 16h18 0,85 108 111 00h15 06h20 12h39 18h37
09h47 13,75 22h04 14,20 04h46 0,45 17h04 0,60 112 111 01h03 07h08 13h24 19h22
10h29 13,70 22h44 13,85 05h29 0,45 17h43 0,80 109 105 01h47 07h51 14h07 20h04
11h08 13,25 23h23 13,05 06h07 0,95 18h19 1,45 100 93 02h28 08h30 14h47 20h41
11h45 12,40 06h40 1,80 18h52 2,40 86 - 03h08 09h05 15h27 21h17
Premier quartier 00h00 12,00 12h23 11,40 07h11 2,90 19h25 3,45 77 69 03h47 09h38 16h10 21h53
00h40 10,85 13h08 10,35 07h46 3,95 20h08 4,40 60 52 04h33 10h14 17h05 22h37
01h34 9,75 14h14 9,45 08h36 4,85 21h18 5,05 45 40 05h38 11h02 18h25 23h45
03h04 9,05 15h58 9,25 10h03 5,30 22h56 5,05 38 38 07h15 12h24 20h03

vendredi 30 juillet 2010 - Cliquez sur la date du tableau ci-dessus pour obtenir les détails de la journée.

Coef. Heure Durée de la marée Heure marée Hauteur Marnage 1 / 12
BM 05h22 5h11

6h57

5h13
00h51

01h09

00h52
2,30 9,65

9,30

9,30
0,80

0,78

0,78
PM 76 10h33 11,95
BM 17h30 2,65
PM 74 22h43 11,95
Prédictions pour Granville. Calculs communiqués par le SHOM et reproduits avec son autorisation n° 220-2009. www.shom.fr - Reproduction non vérifiée par le SHOM. Les heures sont données en heure légale soit : UT + 1 heure en horaire d\'hiver et UT + 2 heures en horaire d\'été